| Марка АКБ | Япония |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 60 |
| Ток пуска | 590 А(EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B00 |
| Вес, кг | 18.2 |
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
9 300 руб. |
0 руб. |
|
9 300 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
9 400 руб. |
0 руб. |
|
9 400 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 590 А(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
22 800 руб. |
0 руб. |
|
22 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 850 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | AGM |
17 400 руб. |
0 руб. |
|
17 400 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 62 |
|---|---|
| Ток пуска | 610 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
9 400 руб. |
0 руб. |
|
9 400 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 52 |
|---|---|
| Ток пуска | 430 А(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 238*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
7 500 руб. |
0 руб. |
|
7 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 800 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 306*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
13 000 руб. |
0 руб. |
|
13 000 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|