| Марка АКБ | Япония |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 60 |
| Ток пуска | 590 А(EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B00 |
| Вес, кг | 18.2 |
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
8 900 руб. |
0 руб. |
|
8 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
8 900 руб. |
0 руб. |
|
8 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 590 А(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
22 800 руб. |
0 руб. |
|
22 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
| Емкость А/Ч | 90 |
|---|---|
| Ток пуска | 850 А(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 309*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
21 900 руб. |
0 руб. |
|
21 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 100 |
|---|---|
| Ток пуска | 900 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 352*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
12 500 руб. |
0 руб. |
|
12 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 70 |
|---|---|
| Ток пуска | 760 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*173*190 |
| Технология | EFB |
13 800 руб. |
0 руб. |
|
13 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 45 |
|---|---|
| Ток пуска | 480 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 238*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
11 500 руб. |
0 руб. |
|
11 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|