| Марка АКБ | Япония |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 60 |
| Ток пуска | 590 А(EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B00 |
| Вес, кг | 18.2 |
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
8 900 руб. |
0 руб. |
|
8 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
8 900 руб. |
0 руб. |
|
8 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 590 А(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
22 800 руб. |
0 руб. |
|
22 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
| Емкость А/Ч | 42 |
|---|---|
| Ток пуска | 360 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 187*129*225 |
| Технология | Ca/Ca |
6 300 руб. |
0 руб. |
|
6 300 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 800 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 306*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
12 300 руб. |
0 руб. |
|
12 300 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 80 |
|---|---|
| Ток пуска | 760 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 313*173*175 |
| Технология | Ca/Ca |
10 700 руб. |
0 руб. |
|
10 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 100 |
|---|---|
| Ток пуска | 900 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 352*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
12 500 руб. |
0 руб. |
|
12 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|