|
7 700 руб.
0 руб.
7200 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | TYUMEN |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 64 |
| Ток пуска | 620А |
| Полярность | обратная -/+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | ТАЗ, Тюмень |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 14.8 |
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 850 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | AGM |
19 400 руб. |
0 руб. |
|
19 400 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 55 |
|---|---|
| Ток пуска | 560А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 207*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
8 200 руб. |
0 руб. |
|
8 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 540A |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
10 600 руб. |
0 руб. |
|
10 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 660 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
8 500 руб. |
0 руб. |
|
8 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|