|
13 400 руб.
0 руб.
12700 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | SONIC |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 100 |
| Ток пуска | 850 А (EN) |
| Полярность | Прямая +\- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 306*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Ю.Корея |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B00 |
| Вес, кг | 22 |
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 640 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*190 |
| Технология | EFB |
12 400 руб. |
0 руб. |
|
12 400 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 650А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | EFB |
13 600 руб. |
0 руб. |
|
13 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 660 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
8 500 руб. |
0 руб. |
|
8 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 68 |
|---|---|
| Ток пуска | 700 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 261*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
16 200 руб. |
0 руб. |
|
16 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|