|
20 900 руб.
0 руб.
20200 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | АКОМ |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 190 |
| Ток пуска | 1200A |
| Полярность | европейская +/- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 518*223*223 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Жигулевск |
| Производитель | АКОМ |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B00 |
| Вес, кг | 42.4 |
| Емкость А/Ч | 190 |
|---|---|
| Ток пуска | 1350 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 516x275x252 |
| Технология | Ca/Ca |
20 500 руб. |
0 руб. |
|
20 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 200 |
|---|---|
| Ток пуска | 1250 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 510 x222 x228 |
| Технология | Ca/Ca |
24 300 руб. |
0 руб. |
|
24 300 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 225 |
|---|---|
| Ток пуска | 1500 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 518x278x235 |
| Технология | Ca/Ca |
25 500 руб. |
0 руб. |
|
25 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 800 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 306*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
13 000 руб. |
0 руб. |
|
13 000 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|