|
26 500 руб.
27 900 руб.
25800 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | TOPLA |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 105 |
| Ток пуска | 950 А (EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 394x175x190 |
| Технология | AGM |
| Страна производитель | Словения |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 26.1 |
| Емкость А/Ч | 70 |
|---|---|
| Ток пуска | 760 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 274*175*190 |
| Технология | AGM |
15 900 руб. |
0 руб. |
|
15 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 110 |
|---|---|
| Ток пуска | 950 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 393*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
15 500 руб. |
0 руб. |
|
15 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 80 |
|---|---|
| Ток пуска | 750 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 261*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
11 600 руб. |
0 руб. |
|
11 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 75 |
|---|---|
| Ток пуска | 740A |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 260*173*205/225 |
| Технология | Ca/Ca |
12 200 руб. |
0 руб. |
|
12 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|