|
8 700 руб.
0 руб.
8100 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | TYUMEN |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 75 |
| Ток пуска | 660А |
| Полярность | прямая +/- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | ТАЗ, Тюмень |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 17.5 |
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 550А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 230*173*220 |
| Технология | Ca/Ca |
7 600 руб. |
0 руб. |
|
7 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 100 |
|---|---|
| Ток пуска | 830А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
13 600 руб. |
0 руб. |
|
13 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 680 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*190 |
| Технология | AGM |
16 900 руб. |
0 руб. |
|
16 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 110 |
|---|---|
| Ток пуска | 950 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 393*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
15 800 руб. |
0 руб. |
|
15 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|