| Марка АКБ | 9999 |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 3.2 |
| Ток пуска | 50 А (EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 112*68*87 |
| Технология | AGM |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Напряжение | 12в |
| Вес, кг | 1.8 |
| Емкость А/Ч | 7 |
|---|---|
| Ток пуска | 108 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 136*157*113 |
| Технология | AGM сух.заряд |
2 700 руб. |
0 руб. |
|
2 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 16 |
|---|---|
| Ток пуска | 195-215CCА |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 150*87*161 |
| Технология | AGM |
5 200 руб. |
0 руб. |
|
5 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 20 |
|---|---|
| Ток пуска | 230А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 175*87*155 |
| Технология | AGM |
5 700 руб. |
0 руб. |
|
5 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 14 |
|---|---|
| Ток пуска | 220 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 149*87*144 |
| Технология | GEL |
6 200 руб. |
0 руб. |
|
6 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|