| Марка АКБ | 9999 |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 3.2 |
| Ток пуска | 50 А (EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 112*68*87 |
| Технология | AGM |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Напряжение | 12в |
| Вес, кг | 1.8 |
| Емкость А/Ч | 7.2 |
|---|---|
| Ток пуска | 105 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 144*84*95 |
| Технология | AGM |
2 900 руб. |
0 руб. |
|
2 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 7 |
|---|---|
| Ток пуска | 108 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 136*157*113 |
| Технология | AGM сух.заряд |
2 700 руб. |
0 руб. |
|
2 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 9 |
|---|---|
| Ток пуска | 115А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 151*71*107 |
| Технология | AGM |
3 600 руб. |
0 руб. |
|
3 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 18,9 |
|---|---|
| Ток пуска | 240 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 177*88*154 |
| Технология | AGM |
6 700 руб. |
0 руб. |
|
6 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|