| Марка АКБ | 9999 |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 3.2 |
| Ток пуска | 50 А (EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 112*68*87 |
| Технология | AGM |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Напряжение | 12в |
| Вес, кг | 1.8 |
| Емкость А/Ч | 16 |
|---|---|
| Ток пуска | 195-215CCА |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 150*87*161 |
| Технология | AGM |
5 200 руб. |
0 руб. |
|
5 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 10 |
|---|---|
| Ток пуска | 120А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 137*77*135 |
| Технология | AGM |
2 700 руб. |
0 руб. |
|
2 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 1,2 |
|---|---|
| Ток пуска | 2,45 /2,47 в\эп Max 18А(5с) РТ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 95*42*52 |
| Технология | AGM |
1 600 руб. |
0 руб. |
|
1 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 12.6 |
|---|---|
| Ток пуска | 200 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 149*87*149 |
| Технология | AGM |
4 800 руб. |
0 руб. |
|
4 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|