| Марка АКБ | 9999 |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 3.2 |
| Ток пуска | 50 А (EN) |
| Полярность | обратная -\+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 112*68*87 |
| Технология | AGM |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Напряжение | 12в |
| Вес, кг | 1.8 |
| Емкость А/Ч | 14 |
|---|---|
| Ток пуска | 165А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 132*89*164 |
| Технология | AGM |
5 500 руб. |
0 руб. |
|
5 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 7 |
|---|---|
| Ток пуска | 108 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 136*157*113 |
| Технология | AGM сух.заряд |
2 700 руб. |
0 руб. |
|
2 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 14 |
|---|---|
| Ток пуска | 320 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 175*88*154 |
| Технология | N+ (Натрий) |
9 700 руб. |
0 руб. |
|
9 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 4,2 |
|---|---|
| Ток пуска | 65 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 113*70*85 |
| Технология | AGM |
2 800 руб. |
0 руб. |
|
2 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|