|
10 900 руб.
0 руб.
10500 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | Furukawa |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 45 |
| Ток пуска | 480 A (EN) |
| Полярность | Прямая +\-, обратная -/+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 238*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B00 |
| Вес, кг | 14.2 |
| Емкость А/Ч | 74 |
|---|---|
| Ток пуска | 750 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
10 900 руб. |
0 руб. |
|
10 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
8 500 руб. |
0 руб. |
|
8 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 100 |
|---|---|
| Ток пуска | 850 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 306*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
13 400 руб. |
0 руб. |
|
13 400 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 75 |
|---|---|
| Ток пуска | 750А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
12 500 руб. |
0 руб. |
|
12 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|