|
12 200 руб.
0 руб.
11500 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | АКОМ |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 100 |
| Ток пуска | 920А |
| Полярность | прямая +/- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Жигулевск |
| Производитель | АКОМ |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 16.4 |
| Емкость А/Ч | 75 |
|---|---|
| Ток пуска | 760 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*173*173 |
| Технология | Ca/Ca |
9 900 руб. |
0 руб. |
|
9 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 100 |
|---|---|
| Ток пуска | 830А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
12 900 руб. |
0 руб. |
|
12 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 68 |
|---|---|
| Ток пуска | 700 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 261*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
15 600 руб. |
0 руб. |
|
15 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 650 A (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
9 900 руб. |
0 руб. |
|
9 900 руб.
0 руб.
|
шт
|