|
12 700 руб.
0 руб.
12000 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | АКОМ |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 100 |
| Ток пуска | 920А |
| Полярность | прямая +/- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Жигулевск |
| Производитель | АКОМ |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 16.4 |
| Емкость А/Ч | 75 |
|---|---|
| Ток пуска | 740A |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 260*173*205/225 |
| Технология | Ca/Ca |
11 300 руб. |
0 руб. |
|
11 300 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 650А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 232*173*225 |
| Технология | EFB |
13 600 руб. |
0 руб. |
|
13 600 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 900А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | AGM |
25 300 руб. |
0 руб. |
|
25 300 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 66 |
|---|---|
| Ток пуска | 640 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
10 200 руб. |
0 руб. |
|
10 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|