|
12 200 руб.
0 руб.
11500 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | АКОМ |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 100 |
| Ток пуска | 920А |
| Полярность | прямая +/- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Жигулевск |
| Производитель | АКОМ |
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 16.4 |
| Емкость А/Ч | 55 |
|---|---|
| Ток пуска | 560 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 207*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
8 200 руб. |
0 руб. |
|
8 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 50 |
|---|---|
| Ток пуска | 410 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 207*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
6 100 руб. |
0 руб. |
|
6 100 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 105 |
|---|---|
| Ток пуска | 950 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 393*173*190 |
| Технология | AGM |
31 900 руб. |
41 400 руб. |
|
31 900 руб.
41 400 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 74 |
|---|---|
| Ток пуска | 650 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*175 |
| Технология | Ca/Ca |
8 800 руб. |
0 руб. |
|
8 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|