|
9 000 руб.
0 руб.
8500 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | АКОМ |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 65 |
| Ток пуска | 670 |
| Полярность | Прямая +/-, Обратная -/+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | EFB |
| Страна производитель | Жигулёвск |
| Производитель | АКОМ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 18 |
| Емкость А/Ч | 77 |
|---|---|
| Ток пуска | 780A |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
15 100 руб. |
0 руб. |
|
15 100 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 70 |
|---|---|
| Ток пуска | 650 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 261*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
16 100 руб. |
0 руб. |
|
16 100 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 95 |
|---|---|
| Ток пуска | 900А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 353*175*190 |
| Технология | AGM |
21 900 руб. |
0 руб. |
|
21 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
| Емкость А/Ч | 74 |
|---|---|
| Ток пуска | 650 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*175 |
| Технология | Ca/Ca |
8 800 руб. |
0 руб. |
|
8 800 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|