|
9 000 руб.
0 руб.
8500 руб.*
*при сдаче старого АКБ такой же емкости |
| Артикул: |
| Марка АКБ | АКОМ |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 65 |
| Ток пуска | 670 |
| Полярность | Прямая +/-, Обратная -/+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | EFB |
| Страна производитель | Жигулёвск |
| Производитель | АКОМ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Напряжение | 12 вольт |
| Тип крепления | Тип "А" |
| Тип клеммы | B01 |
| Вес, кг | 18 |
| Емкость А/Ч | 75 |
|---|---|
| Ток пуска | 750А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
9 700 руб. |
0 руб. |
|
9 700 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 61 |
|---|---|
| Ток пуска | 540А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*175 |
| Технология | Ca/Ca |
7 500 руб. |
0 руб. |
|
7 500 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 80 |
|---|---|
| Ток пуска | 760 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 261*173*225 |
| Технология | Ca/Ca |
16 900 руб. |
0 руб. |
|
16 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*175 |
| Технология | Ca/Ca |
9 100 руб. |
9 900 руб. |
|
9 100 руб.
9 900 руб.
|
шт
|
|
|
|