| Марка АКБ | TAB |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 74 |
| Ток пуска | 680А |
| Полярность | прямая +/- |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Словения |
| Производитель | TAB |
| Гарантия | 24 месяца |
| Емкость А/Ч | 100 |
|---|---|
| Ток пуска | 830CCA |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 303*175*207/227 |
| Технология | Ca/Ca |
12 800 руб. |
13 800 руб. |
|
12 800 руб.
13 800 руб.
|
шт
|
| Емкость А/Ч | 70 |
|---|---|
| Ток пуска | 720 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 278*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
9 900 руб. |
11 000 руб. |
|
9 900 руб.
11 000 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 105 |
|---|---|
| Ток пуска | 950 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 393*173*190 |
| Технология | AGM |
31 900 руб. |
41 400 руб. |
|
31 900 руб.
41 400 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 600 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
7 900 руб. |
0 руб. |
|
7 900 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|