| Марка АКБ | TAB |
|---|---|
| Емкость А/Ч | 110 |
| Ток пуска | 1000А |
| Полярность | обратная -/+ |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 393*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
| Страна производитель | Словения |
| Производитель | TAB |
| Гарантия | 24 месяца |
| Емкость А/Ч | 66 |
|---|---|
| Ток пуска | 640 A(EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | Ca/Ca |
9 200 руб. |
0 руб. |
|
9 200 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 500 А (EN) |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*175*190 |
| Технология | Ca/Ca |
4 500 руб. |
5 200 руб. |
|
4 500 руб.
5 200 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 65 |
|---|---|
| Ток пуска | 670 |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 242*173*190 |
| Технология | EFB |
9 000 руб. |
0 руб. |
|
9 000 руб.
0 руб.
|
шт
|
|
|
|
| Емкость А/Ч | 60 |
|---|---|
| Ток пуска | 520А |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 230*175*207/227 |
| Технология | Ca/Ca |
8 500 руб. |
0 руб. |
|
8 500 руб.
0 руб.
|
шт
|